- Ligi
- Liga Kręgli Mężczyzn
- Sezony
- 2022
- Gospodarz
- Centrum Rekreacyjne OSiR
Przemysław Wawrzyniak
Przemysław Wawrzyniak
| Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Przemysław Wawrzyniak | 6784 | 34 | 18 | 8 | 3 | 2 |
Tabela małych punktów Mężczyzn 2022
Tabela małych punktów Mężczyzn 2022
| Zawodnik | małe punkty |
|---|---|
![]() Ernest Galon | 7588 |
![]() Krzysztof Szałowski | 7495 |
![]() Andrzej Olearczyk | 7410 |
![]() Wiesław Musik | 7256 |
![]() Arkadiusz Żejmo | 6931 |
![]() Andrzej Mokarski | 6901 |
![]() Przemysław Wawrzyniak | 6784 |
![]() Ryszard Wojciechowski | 6611 |
![]() Berni Kroeckel | 6389 |
![]() Piotr Konopko | 6097 |
![]() Daniel Kapusta | 5618 |
![]() Krzysztof Szapiński | 5101 |
![]() Dubois Guillaume | 2628 |
![]() Grzegorz Magdziak | 2419 |
Tabela Mężczyzn 2022
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Musik | 41 | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 14 |
| 2 | Ernest Galon | 40 | 13 | 8 | 5 | 0 | 38 | 14 |
| 3 | Krzysztof Szałowski | 37 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 17 |
| 4 | Przemysław Wawrzyniak | 36 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 |
| 5 | Andrzej Olearczyk | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 21 |
| 6 | Arkadiusz Żejmo | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 23 |
| 7 | Andrzej Mokarski | 24 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 25 |
| 8 | Krzysztof Szapiński | 22 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 29 |
| 9 | Ryszard Wojciechowski | 18 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 28 |
| 10 | Berni Kroeckel | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 29 |
| 11 | Daniel Kapusta | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 28 |
| 12 | Piotr Konopko | 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 |
| 13 | Dubois Guillaume | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 41 |
| 14 | Grzegorz Magdziak | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 38 |
















