Tabela Mężczyzn
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Szałowski | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 5 |
| 2 | Ernest Galon | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 |
| 3 | Wiesław Musik | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 |
| 4 | Krzysztof Szapiński | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 |
| 5 | Andrzej Olearczyk | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 |
| 6 | Grzegorz Magdziak | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | Arkadiusz Żejmo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 8 | Piotr Konopko | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 |
| 9 | Daniel Kapusta | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 10 | Ryszard Wojciechowski | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 17 |
| 11 | Andrzej Mokarski | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| 12 | Marcin Lipiński | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18 |
| 13 | Berni Kroeckel | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| 14 | Dubois Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













