- Ligi
- Liga Kręgli Mężczyzn
- Sezony
- 2019 2020, 2022, 2023 2024, 2024 2025
Andrzej Olearczyk
Andrzej Olearczyk
Zawodnik | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Olearczyk | 15 | 9 | 5 | 2 | 5 |
Andrzej Olearczyk
Andrzej Olearczyk
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Olearczyk | 7410 | 31 | 21 | 6 | 3 | 4 |
Andrzej Olearczyk 2023
Andrzej Olearczyk 2023
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Olearczyk | 14060 | 58 | 42 | 12 | 8 | 5 |
Andrzej Olearczyk 2024
Andrzej Olearczyk 2024
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Olearczyk | 771 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tabela Mężczyzn
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Szałowski | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 5 |
2 | Ernest Galon | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 |
3 | Wiesław Musik | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 |
4 | Krzysztof Szapiński | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 |
5 | Andrzej Olearczyk | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 |
6 | Grzegorz Magdziak | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 |
7 | Arkadiusz Żejmo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
8 | Piotr Konopko | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 |
9 | Daniel Kapusta | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 |
10 | Ryszard Wojciechowski | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 17 |
11 | Andrzej Mokarski | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
12 | Marcin Lipiński | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18 |
13 | Berni Kroeckel | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 20 |
14 | Dubois Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Mężczyzn 2022
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesław Musik | 41 | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 14 |
2 | Ernest Galon | 40 | 13 | 8 | 5 | 0 | 38 | 14 |
3 | Krzysztof Szałowski | 37 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 17 |
4 | Przemysław Wawrzyniak | 36 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 |
5 | Andrzej Olearczyk | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 21 |
6 | Arkadiusz Żejmo | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 23 |
7 | Andrzej Mokarski | 24 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 25 |
8 | Krzysztof Szapiński | 22 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 29 |
9 | Ryszard Wojciechowski | 18 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 28 |
10 | Berni Kroeckel | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 29 |
11 | Daniel Kapusta | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 28 |
12 | Piotr Konopko | 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 |
13 | Dubois Guillaume | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 41 |
14 | Grzegorz Magdziak | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 38 |
Tabela Mężczyzn 2023
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Szapiński | 42 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 12 |
2 | Andrzej Mokarski | 37 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 13 |
3 | Andrzej Olearczyk | 27 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 21 |
4 | Bartosz Pastuch | 23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 26 |
5 | Arkadiusz Żejmo | 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 23 |
6 | Berni Kroeckel | 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 31 |
7 | Darek Chodukiewicz | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 |
8 | Ryszard Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Mężczyzn 2024
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Galon | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | Bartosz Pastuch | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3 | Krzysztof Szapiński | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
4 | Piotr Konopko | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
5 | Daniel Kapusta | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | Piotr Maj | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Marcin Lipiński | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | Andrzej Olearczyk | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | Berni Kroeckel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Jarosław Skibiński | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | Tomasz Tatara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12 | Eugeniusz Ryś | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |