- Ligi
- Liga Kręgli Mężczyzn
- Sezony
- 2019 2020, 2022, 2023 2024
Arkadiusz Żejmo
Arkadiusz Żejmo
Zawodnik | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 |
Arkadiusz Żejmo 2022
Arkadiusz Żejmo 2022
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6931 | 29 | 23 | 5 | 3 | 5 |
Arkadiusz Żejmo 2023
Arkadiusz Żejmo 2023
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6286 | 25 | 23 | 5 | 6 | 1 |
Tabela Mężczyzn
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 5 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 |
6 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 |
7 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 |
9 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 17 |
11 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
12 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18 |
13 | ![]() | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 20 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Mężczyzn 2022
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 14 |
2 | ![]() | 40 | 13 | 8 | 5 | 0 | 38 | 14 |
3 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 17 |
4 | ![]() | 36 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 21 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 23 |
7 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 25 |
8 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 29 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 28 |
10 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 29 |
11 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 28 |
12 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 |
13 | ![]() | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 41 |
14 | ![]() | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 38 |
Tabela Mężczyzn 2023
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 12 |
2 | ![]() | 37 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 13 |
3 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 21 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 26 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 23 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 31 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |