- Ligi
- Liga Kręgli Kobiet
- Sezony
- 2019 2020, 2022, 2023 2024, 2024 2025
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Zawodnik | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Beata Szymańska 2022
Beata Szymańska 2022
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2502 | 10 | 14 | 1 | 3 | 8 |
Beata Szymańska 2023
Beata Szymańska 2023
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3345 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
Beata Szymańska 2024
Beata Szymańska 2024
Zawodnik | małe punkty | wyg. gry | przeg. gry | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 875 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Tabela Kobiet
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Tabela Kobiet 2022
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 |
2 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 |
3 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 |
5 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 |
7 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 |
8 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 |
9 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 |
11 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 14 |
12 | ![]() | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Tabela Kobiet 2023
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 | 7 |
2 | ![]() | 44 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 |
3 | ![]() | 39 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 13 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 |
6 | ![]() | 25 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 |
7 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 |
8 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 22 |
9 | ![]() | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 4 | 28 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Kobiet 2024
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | gry + | gry - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |